| Datum | 14:00 – 15:30 | 15:30 – 17:00 | 
| 7.11. | A | B | 
| 14.11. | D | E | 
| 21.11. | C | A | 
| 28.11. | B | D | 
| 5.12. | C | E | 
| 12.12. | A | B | 
| 19.12. | D | E | 
| 2.1. | C | A | 
| 9.1. | B | D | 
| 16.1. | C | E | 
| 23.1. | A | B | 
| 30.1. | D | E | 
| 6.2. | C | A | 
| 13.2. | B | D | 
| 20.2. | C | E | 
| 27.2. | A | B | 
| 6.3. | D | E | 
| 13.3. | C | A | 
| 20.3. | B | D | 
| 27.3. | C | E | 
SKUPINY
A Matějů T .
B Petrovický Aleš
C Matějů M.
D Karas O.
E Matějů H..
Jmenovaní odpovídají za využití haly v daných termínech.
Tenisový výbor
0 komentářů