ÁčkoTabulka skupiny
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Body | Zápis |
1 | 27.4. | TK Semily A | TJ Chlumec n/Cidlinou A | 2:7 | |
2 | 4.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | TC Dvůr Králové, z.s. C | 8:1 | |
3 | 11.5. | TJ Lázně Bělohrad B | TJ Chlumec n/Cidlinou A | 5:4 | |
4 | 25.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | LTC Nový Bydžov A | 8:1 | |
5 | 8.6. | TC Hořice | TJ Chlumec n/Cidlinou A | 1:8 | |
6 | 15.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | TC Jičín | 1:8 | |
7 | 22.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | TENIS-CENTRUM DTJ HK E | 3:6 |
BéčkoTabulka skupiny
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Body | Zápis |
1 | 27.4. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 6:3 | |
2 | 4.5. | Energetik Chvaletice B | TJ Chlumec n/Cidlinou B | 0:9 | |
3 | 11.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | LTC Nový Bydžov B | 6:3 | |
4 | 25.5. | TK SK Třemošnice z.s. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | 0:9 | |
5 | 8.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TC Přelouč B | 7:2 |
CéčkoTabulka skupiny
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Body | Zápis |
1 | 27.4. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 6:3 | |
2 | 4.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou C | LTC Nový Bydžov B | 3:6 | |
3 | 11.5. | TC Přelouč B | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 6:3 | |
4 | 25.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou C | Energetik Chvaletice B | 4:5 | |
5 | 8.6. | TK SK Třemošnice z.s. | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 3:6 |