ÁčkoTabulka skupiny
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Body | Zápis |
1 | 28.4. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | TC Jičín | 3:6 | |
2 | 5.5. | TK Semily A | TJ Chlumec n/Cidlinou A | 1:8 | |
3 | 19.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | Sokol Horní Branná | 6:3 | |
4 | 26.5. | TJ Lázně Bělohrad B | TJ Chlumec n/Cidlinou A | 3:6 | |
5 | 9.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | Tenis Nová Paka B | 7:1 | |
6 | 16.6. | TC Hořice | TJ Chlumec n/Cidlinou A | 3:6 | |
7 | 23.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou A | Lokomotiva Trutnov A | 0:9 |
BéčkoTabulka skupiny
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Body | Zápis |
1 | 28.4. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TJ Červený Kostelec B | 5:4 | |
2 | 5.5. | LTC Nový Bydžov C | TJ Chlumec n/Cidlinou B | 6:3 | |
3 | 19.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | Sokol Bukovice A | 4:5 | |
4 | 26.5. | TK Náchod | TJ Chlumec n/Cidlinou B | 9:0 | |
5 | 9.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | LTC Jaroměř | 3:6 | |
6 | 16.6. | volno | TJ Chlumec n/Cidlinou B | ||
7 | 23.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou B | TK Česká Skalice | 7:2 |
CéčkoTabulka skupiny
Kolo | Datum | Domácí | Hosté | Body | Zápis |
1 | 28.4. | TC Přelouč B | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 2:7 | |
2 | 5.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou C | LTC Nový Bydžov B | 3:6 | |
3 | 19.5. | SK Rychnovek B | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 2:7 | |
4 | 26.5. | TJ Chlumec n/Cidlinou C | Energetik Chvaletice B | 7:2 | |
5 | 9.6. | TC Dvůr Králové, z.s. C | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 7:2 | |
6 | 16.6. | TJ Chlumec n/Cidlinou C | volno | ||
7 | 23.6. | Sokol Smiřice | TJ Chlumec n/Cidlinou C | 8:1 |